Tabella delle difficolta escursionistiche | ||
T | Turistico | Itinerario su stradine o mulattiere ben tracciate. |
E | Escursionistico | Itinerario su sentieri o tracce di sentiero ben visibili, normalmente con segnalazioni. Può avere tratti ripidi; tratti esposti sono di norma o protetti, o attrezzati. Può prevedere facili passaggi in roccia, non esposti e che comunque non richiedono conoscenze alpinistiche specifiche. |
EE | Escursionisti Esperti | Itinerario generalmente segnalato, ma che richiede capacità di muoversi su terreni particolari, quali tratti su terreno impervio o infido, tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche (es. tratti attrezzati), tratti non segnalati, etc. |
EEA | Escursionisti Esperti Attrezzati | Percorso attrezzato che richiede l'utilizzo dell'attrezzatura per via ferrata. |
EAI | Escursionisti in Ambiente Innevato | Itinerario in ambiente innevato che richiede l'uso di racchette da neve , ma comunque su terreno senza grandi pendenze, con percorsi evidenti, e senza tratti esposti. |
Tabella delle difficoltà alpinistiche | |
F | Facile |
PD | Poco difficile |
AD | Abbastanza difficile |
D | Difficile |
TD | Molto difficile |
ED | Estremamente difficile |
EX | Eccezionalmente difficile |